Nature's Way, Alive! комплекс мультивитаминов для детей, вишня, апельсин и виноград, 60 жевательных конфет
Краткое описание: Пищевая ценностьРазмер порции: 1 жевательная конфета/2 жевательные конфетыПорций в упаковке: 60/30Количество в 1 порции1 жевательная конфета(для детей 2–3 лет)% от суточной нормы2 жевательные конфеты... Подробнее
2 100.00 р.
Без НДС: 2 100.00 р.
Минимальное кол-во для заказа этого товара: 100.
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 жевательная конфета/2 жевательные конфеты | ||||
Порций в упаковке: 60/30 | ||||
Количество в 1 порции | 1 жевательная конфета (для детей 2–3 лет) | % от суточной нормы | 2 жевательные конфеты (для детей от 4 лет) | % от суточной нормы |
Калории | 10 | 15 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1%‡ | 4 г | 1%† |
Всего сахара | 1 г | ** | 3 г | ** |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 225 мкг | 75% | 450 мкг | 50% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 30 мг | 200% | 60 мг | 67% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 67% | 20 мкг | 100% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 5 мг | 83% | 10 мг | 67% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 150 мкг | 30% | 300 мкг | 25% |
Рибофлавин | 162,5 мкг | 33% | 325 мкг | 25% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 2 мг | 33% | 4 мг | 25% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,85 мг | 170% | 1,7 мг | 100% |
Фолат | 200 мкг DFE (120 мкг фолиевой кислоты) | 133% | 400 мкг DFE (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1,2 мкг | 133% | 2,4 мкг | 100% |
Биотин | 7,5 мкг | 94% | 15 мкг | 50% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 1,25 мг | 63% | 2,5 мг | 50% |
Холин (в виде битартрата холина) | 5,5 мг | 3% | 11 мг | 2% |
Йод (в виде йодида калия) | 37,5 мкг | 42% | 75 мкг | 50% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,1 мг | 37% | 2,2 мг | 20% |
Натрий | 5 мг | <, 1% | 10 мг | <, 1% |
Порошковая смесь Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, помидор, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | 50 мг | ** | 100 мг | ** |
Инозитол | 20 мкг | ** | 40 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡† Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
- Порошковая смесь Orchard Fruits™ и Garden Veggies™ (100 мг в 2 конфетах)
- Мультивитаминная добавка
- Полный комплекс витаминов группы B
- 15 витаминов и микроэлементов с холином и инозитолом
- Производится из пектина, не содержит желатина
- Натуральные ароматизаторы «Вишня», «Апельсин», «Виноград»
- Подходит для вегетарианцев
Сбалансированная поддержка роста и развития
- Костей
- Глаз
- Энергии на клеточном уровне
- Иммунной системы
Ваш отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Ваше имя:
Рейтинг
Похожие товары
Пищевая ценностьРазмер порции: 1 капсулаПорций в упаковке: 60Количество в 1 порции% от сут..
750.00 р.
Пищевая ценностьРазмер порции: 1 вегетарианская капсулаКоличество в 1 порции% от суточной нормыБиоти..
1 700.00 р.
ОписаниеEfervit Vitamin Mineral обеспечивает поддержку в течение всего дня с 12 витаминами и 8 минер..
750.00 р.
Описание7 активных компонентовПоддерживает здоровье сердца, сосудов, мозга и нервной системыСнижает..
2 200.00 р.
ОписаниеАктивная форма фолиевой кислоты, высокая биодоступностьПоддерживает здоровье сердца и нервно..
950.00 р.
ОПИСАНИЕподдерживает иммунную системуобеспечивает антиоксидантную поддержкуподдерживает здоровье дых..
1 750.00 р.